产品描述
切割液产品性能参数 | |||||
产品 | LJ-Si001 | LJ-Si002 | LJ-Si003 | LJ-Si004 | LJ-Si005 |
外观(25℃) | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 |
色度(Hazen),≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
折光率(20℃) | 1.4540~1.4640 | 1.4540~1.4640 | 1.4550~1.4640 | 1.4570~1.4620 | 1.4480~1.4550 |
pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 |
含水量,%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
旋转粘度(25℃),mPa.s | 18~30 | 25~40 | 35~50 | 45~60 | 50~65 |
密度(20℃),g/cm3 | 1.110~1.130 | 1.110~1.130 | 1.110~1.130 | 1.110~1.130 | 1.113~1.123 |
电导率(25℃),u S/cm ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
切割液系列
本产品为单(多)晶硅等光伏产品多(单)线切割专用
特性:
优良的悬浮能力:可以有效悬浮碳化硅颗粒,提高切割效率, 降低切割消耗。
良好的分散能力:可以使碳化硅颗粒在与切割液混合时分布更均匀。
出色的润滑性能:可在硅片表面形成保护膜,降低切割阻力
杰出的冷却性能:可以有效的散发热量,降低切割应力。
关键词